BarkZone - Portland (Montavilla) prices (2026)
8805 SE Stark St, Portland, OR, 97216 · 5034777334 · Prices last checked 2026-11-14
Cage-freeWebcamsTemperament testBoarding$72per night
Daycare$28per day
Half day$26
Boarding starts at $72/night, $16 above the Portland median of $56. A full day of daycare is $28 vs. the Portland median of $40. Buying a 10-day pack brings daycare down to $23/day.
Full price list
| Service | Option | Price | As written on their site |
|---|---|---|---|
| Daycare | full day (5+ hours) | $38 / day | “Full day 5 or more hours $38 per dog” |
| Daycare | multi-dog rate | $32.50 / day | “Multi-dog rate: $32.50 per dog” |
| Daycare | half day (<5 hours) | $30 / half day | “Half day Less than 5 hours $30 per dog” |
| Daycare | multi-dog rate | $26 / half day | “Multi-dog rate: $26 per dog” |
| Daycare | small dog pass | $95 / -day pack | “Small dog $95+” |
| Daycare | medium dog pass | $110 / -day pack | “Medium dog $110+” |
| Daycare | large dog pass | $125 / -day pack | “Large dog $125+” |
| Daycare | extra large dog pass | $150 / -day pack | “Extra large dog $150+” |
| Daycare | half-day pass | $140 / 5-day pack | “5-day half-day pass $140” |
| Daycare | half-day pass | $270 / 10-day pack | “10-day half-day pass $270” |
| Daycare | full-day pass | $175 / 5-day pack | “5-day pass $175” |
| Daycare | full-day pass | $340 / 10-day pack | “10-day pass $340” |
| Daycare | full-day pass | $650 / 20-day pack | “20-day pass $650” |
| Daycare | multi-dog half-day pass | $230 / 10-day pack | “10-day half-day pass $230” |
| Daycare | multi-dog pass | $177 / 6-day pack | “6-day pass $177” |
| Daycare | multi-dog pass | $302 / 10-day pack | “10-day pass $302” |
| Daycare | multi-dog pass | $577 / 20-day pack | “20-day pass $577” |
| Daycare | temperament test (6-hour screening) | $38 / visit | “Temperament test 6-hour screening $38” |
| Daycare | additional dog temperament test | $19 / visit | “Temperament test, each additional dog $19” |
| Daycare | Monday full-day special | $28 / day | “Monday full-day special $28 per dog” |
| Boarding | standard kennel | $52 / night | “Standard kennel $52 per 24-hour stay” |
| Boarding | standard kennel multi-dog | $48 / night | “Multi-dog rate: $48 per dog” |
| Boarding | luxury boarding suite | $72 / night | “Luxury boarding suite Bethany (Beaverton) only $72 per 24-hour stay” |
| Boarding | luxury boarding suite multi-dog | $62 / night | “Multi-dog rate: $62 per dog” |
| Boarding | home boarding | $72 / night | “Home boarding $72 per dog, per 24-hour stay” |
| Boarding addon | house food per meal | $5 / visit | “House food $5 per meal” |
| Boarding addon | walk (15 minutes) | $8 / day | “Walk 15 minutes $8” |
| Boarding addon | daily brush | $8 / day | “Daily brush 15 minutes of relaxing brushing $8” |
| Boarding addon | peanut butter-filled Kong | $4 / visit | “Peanut butter–filled Kong $4 per treat” |
| Boarding addon | royal bed | $3 / night | “Royal bed Comfy orthopedic dog bed $3 per night” |
Requirements
Vaccines: Rabies, Bordetella, DHPP