Barking Springs Dog Ranch prices (2026)
3733 Dawnwood Dr, Spring, TX, 77380-1267 · +18324476000 · Prices last checked 2026-11-14
Cage-freeTemperament testBoarding$48–$60per night
Daycare-per day
Boarding starts at $48/night, right at the Houston median.
Full price list
| Service | Option | Price | As written on their site |
|---|---|---|---|
| Boarding | social, 1 dog | $53 / night | “1 dog: $53/night · 10+ nights: $48/night” |
| Boarding | social, 1 dog | $48 / night | “1 dog: $53/night · 10+ nights: $48/night” |
| Boarding | social, 2 dogs | $96 / night | “2 dogs: $96/night · 10+ nights: $86/night” |
| Boarding | social, 2 dogs | $86 / night | “2 dogs: $96/night · 10+ nights: $86/night” |
| Boarding | social, 3 dogs | $134 / night | “3 dogs: $134/night · 10+ nights: $119/night” |
| Boarding | social, 3 dogs | $119 / night | “3 dogs: $134/night · 10+ nights: $119/night” |
| Boarding | non-social, 1 dog | $60 / night | “1 dog: $60/night · 10+ nights: $55/night” |
| Boarding | non-social, 1 dog | $55 / night | “1 dog: $60/night · 10+ nights: $55/night” |
| Boarding | non-social, 2 dogs (same suite) | $110 / night | “2 dogs (same suite): $110/night · 10+ nights: $100/night” |
| Boarding | non-social, 2 dogs (same suite) | $100 / night | “2 dogs (same suite): $110/night · 10+ nights: $100/night” |
| Boarding | non-social, 3 dogs (same suite) | $150 / night | “3 dogs (same suite): $150/night · 10+ nights: $135/night” |
| Boarding | non-social, 3 dogs (same suite) | $135 / night | “3 dogs (same suite): $150/night · 10+ nights: $135/night” |
| Boarding addon | house food | $6 / day | “$6 per day (two meals — each additional meal is $3)” |
| Boarding addon | additional meal | $3 / visit | “$6 per day (two meals — each additional meal is $3)” |
| Daycare | social, first dog | $27 / day | “Single day: $27/day · 2nd dog: $21/day” |
| Daycare | social, additional dog | $21 / day | “Single day: $27/day · 2nd dog: $21/day” |
| Daycare | social, first dog | $25 / day | “10-day package: $25/day · 2nd dog: $19/day” |
| Daycare | social, additional dog | $19 / day | “10-day package: $25/day · 2nd dog: $19/day” |
| Daycare | social, first dog | $23 / day | “20-day package: $23/day · 2nd dog: $17/day” |
| Daycare | social, additional dog | $17 / day | “20-day package: $23/day · 2nd dog: $17/day” |
| Daycare | non-social, first dog | $32 / day | “Single day: $32/day · 2nd dog (same suite): $26/day” |
| Daycare | non-social, additional dog (same suite) | $26 / day | “Single day: $32/day · 2nd dog (same suite): $26/day” |
| Daycare | non-social, first dog | $30 / day | “10-day package: $30/day · 2nd dog (same suite): $24/day” |
| Daycare | non-social, additional dog (same suite) | $24 / day | “10-day package: $30/day · 2nd dog (same suite): $24/day” |
| Daycare | non-social, first dog | $28 / day | “20-day package: $28/day · 2nd dog (same suite): $22/day” |
| Daycare | non-social, additional dog (same suite) | $22 / day | “20-day package: $28/day · 2nd dog (same suite): $22/day” |
Requirements
Vaccines: Rabies, Distemper/Parvo, Bordetella
Hours
Monday - Sunday 7:00 am – 11:00 am, 2:00 pm – 7:00 pm